Así clasificamos en Volkswagen Camiones y Buses
los grupos de mantenimiento según su uso.
¿A cuál pertenece el suyo?
Conformado por vehículos que recorren largas distancias en autopistas y/o carreteras pavimentadas, con una velocidad promedio elevada
y pocas paradas.
Mantenimiento:
Cada 40.000 km
Conformado por vehículos utilizados en largas y medias distancias, incluyendo tránsito por carreteras, autopistas y recorridos urbanos dentro de la operación.
Mantenimiento:
Cada 30.000 km
Conformado por vehículos que operan
el 100% de su tiempo en ciudad y en terrenos con alta contaminación.
Mantenimiento:
Cada 20.000 km
Componen el grupo de vehículos
cuyo control de mantenimiento
es por hora.
Mantenimiento:
Cada 500 h
Durante la entrega del vehículo al cliente, y de común acuerdo con él, se deberá determinar el grupo de aplicación al que pertenecerá el vehículo, basándose en la información proporcionada por el cliente sobre la operación en la que el vehículo trabajará la mayor parte del tiempo.
Revisión | Grupo l | Grupo II | Grupo III | Grupo IV |
---|---|---|---|---|
Asentamiento | Entre 1.000 y 5.000 km | Entre 1.000 y 5.000 km | Entre 1.000 y 5.000 km | Entre 50 h y 150 km |
Revisiones periódicas | Cada 40.000 km* | Cada 30.000 km* | Cada 20.000 km* | Cada 500 h |
Revisiones | Diferencial | Caja ZF95/ EATON | Caja ZF 165 | Caja ZF 6AS /12A | Caja EATON Automatizad | Embrague | sisitema hidráulico caja 6AS | Regulación válvulas Cummins | Cambio de filtro de área de la cabina | Cambio de filtro coalescent | Cambio líquido enfriamiento | KM X 1.000 | Costos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aislamiento | 1 a 5 | ||||||||||||
L | 20 | ||||||||||||
MP1 | 40 | ||||||||||||
L | x | x | x | x | x | x | 60 | ||||||
MP2 | x | 80 | |||||||||||
L | x | 100 |
Powered by Believe