Así clasificamos en Volkswagen Camiones y Buses los grupos de mantenimiento para la línea Euro 5 según su uso
Conformado por vehículos que recorren largas distancias en autopistas y/o carreteras pavimentadas, con una velocidad promedio elevada
y pocas paradas.
Conformado por vehículos utilizados en largas y medias distancias, incluyendo tránsito por carreteras, autopistas y recorridos urbanos dentro de la operación.
Conformado por vehículos que operan
el 100% de su tiempo en ciudad y en terrenos con alta contaminación.
Componen el grupo de vehículos
cuyo control de mantenimiento
es por hora.
Durante la entrega del vehículo al cliente, y de común acuerdo con él, se deberá determinar el grupo de aplicación al que pertenecerá el vehículo, basándose en la información proporcionada por el cliente sobre la operación en la que el vehículo trabajará la mayor parte del tiempo, adicional en el primer mantenimiento de asentamiento del vehículo, se corrobora y ajusta de ser necesario el grupo de mantenimiento según la operación.
| Grupo | Tipo de uso | MAN D08 | Motor Cummins L9 | Motor Cummins F 3.8 | Características Camión | Características VOLKSBUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo I | Carretera asfaltada / Autopistas | 50.000 km o 1 año | 40.000 km o 1 año | 40.000 km o 6 meses | Uso en autopistas con velocidad alta y pocas paradas. | Circulación en carreteras pavimentadas con velocidad media. |
| Grupo II | Mixto: Carretera asfaltada + Urbano | 40.000 km o 1 año | 30.000 km o 1 año | 30.000 km o 6 meses | Operación mixta carretera-ciudad, tránsito moderado. | Uso severo, velocidad media, alta capacidad de pasajeros. |
| Grupo III | Urbano severo | 20.000 km o 1 año | 20.000 km o 1 año | 20.000 km o 6 meses | Uso urbano con paradas frecuentes y alta contaminación. | Transporte urbano con sobrecarga, muchas paradas y tráfico. |
| Grupo IV | Uso severo | 600 h o 6 meses | 600 h o 6 meses | N/A | Condiciones extremas, motor en ralentí, distancias cortas. | — |
| Revisión | Grupo l | Grupo II | Grupo III | Grupo IV |
|---|---|---|---|---|
| Asentamiento | Entre 1.000 y 5.000 km | Entre 1.000 y 5.000 km | Entre 1.000 y 5.000 km | Entre 50 h y 150 km |
| Revisiones periódicas | Cada 40.000 km* | Cada 30.000 km* | Cada 20.000 km* | Cada 500 h |
| Revisión | Grupo l | Grupo II | Grupo III | Grupo IV |
|---|---|---|---|---|
| Asentamiento | Entre 1.000 y 5.000 km | Entre 1.000 y 5.000 km | Entre 1.000 y 5.000 km | Entre 50 h y 150 km |
| Revisiones periódicas | Cada 40.000 km* | Cada 30.000 km* | Cada 20.000 km* | Cada 500 h |
| Revisión | Grupo l | Grupo II | Grupo III | Grupo IV |
|---|---|---|---|---|
| Asentamiento | Entre 1.000 y 5.000 km | Entre 1.000 y 5.000 km | Entre 1.000 y 5.000 km | Entre 50 h y 150 km |
| Revisiones periódicas | Cada 40.000 km* | Cada 30.000 km* | Cada 20.000 km* | Cada 500 h |
Powered by Believe